清真產業策進聯盟 聯盟會員
編號 | 會員名稱 | 產品內容 | 產業類別 | 契約期間 |
1 | 群耕農業生技有限公司 | 有機質肥料、免登記植物保護資材、農用助劑 | 化學材料製造業 | 113/08/01-114/07/31 |
2 | 茗是觀貿易有限公司 | 優質茶葉生產商和供應商 | 食品批發業 | 111/08/01-114/07/31 |
3 | 立勤國際法律事務所 | 專業法律服務 | 法律會計業 | 111/08/01-114/07/31 | 4 | 成真社會企業有限公司 | 咖啡、輕食 | 咖啡甜品產業 | 111/08/01-114/07/31 |
5 | 慶生堂化粧品股份有限公司 | 化妝品、保養品 | 化粧保養品產業 | 111/08/01-114/07/31 |
6 | 寶之川股份有限公司 | 甜辣醬、麻辣醬 | 食品製造業 | 111/08/01-114/07/31 | 7 | 大醫生技股份有限公司 | 膠囊、滴劑 | 健康食品產業 | 111/09/01-114/08/31 | 8 | 愛爾維有限公司 | 洗鼻器、洗鼻鹽 | 醫療保健服務業 | 111/09/01-114/08/31 |
09 | 臺鹽實業股份有限公司 | 美容、生活及清潔保養、彩妝系列、包裝飲用水、鹽品及調味品、醫療用品 | 生化科技業 | 111/11/01-114/10/31 |
10 | 眾勤法律事務所 | 專業法律服務 | 法律服務業 | 111/11/01-114/10/31 |
11 | 鼎岳開發建設有限公司 | 工業廠房、買賣及租賃等服務 | 不動產開發經營 | 111/11/01-114/10/31 |
12 | 怡禾商富有限公司 | 一般廣告、產品、網頁架構與影片設計等服務 | 電腦系統服務業 | 111/12/01-114/11/30 |
13 | 美家人力資源股份有限公司 | 人力仲介、居家長期照顧服務、移民業務 | 人力仲介業 | 112/02/01-115/01/31 | 14 | 貝爾國際檢驗認證集團 | 各項ISO驗證及ISO相關人才培育、檢測、清真認證及相關教育訓練 | 檢測驗證服務業 | 112/02/01-115/02/28 |
15 | 光好職涯顧問有限公司 | 人力資源運用、教育訓練、職涯輔導 | 人力資源與教育訓練 | 112/03/01-115/02/28 |
16 | 嘉友電子股份有限公司 | 無線擴音機、無線麥克風 | 電子零組件製造業 | 112/04/01-115/03/31 |
17 | 宥春國際能源科技股份有限公司 | 塑膠裂解作業 | 再生能源業 | 112/07/01-114/06/30 |
18 | 薩摩亞商廣立興業股份有限公司台灣分公司 | 紡織成衣業知名成衣製造、出口商 | 紡織業 | 112/07/01-114/06/30 |
19 | 慈雲寶塔股份有限公司 | 政府立案合法經營的納骨塔 | 生命健康產業 | 112/07/01-114/06/30 | 20 | 冠恆联合會計師事務所 | 1. 上市上櫃輔導及財務報表簽證 2. 企業經營管理諮詢及企業經營法律風險管理服務 3. 稅規劃與諮詢服務 4. 會計帳務處理 5. 工商登記及商標註冊服務 | 法律會計稅務服務業 | 112/08/01-114/07/31 |
21 | 億順食品有限公司 | 食品原物料、香料(咖啡粉、椰漿粉等) | 食品什貨批發業 | 112/08/01-114/07/31 |
22 | 瑪恩活動創意有限公司 | 1. 演藝活動管理2. 展覽與展演活動3. 商業活動 | 廣告行銷公關業 | 113/06/01-114/05/31 |
23 | 愛席客整合行銷股份有限公司 | 1. 網紅孵化2. 網紅口碑行銷3. 企業行銷4. 活動規劃 動 |
其它軟體及網路相關業 業 |
113/06/01-114/05/31 |
24 | 如魚得水企業有限公司 | 精品鋁罐水 | 零售業 | 113/09/01-114/08/31 |
25 | 吃豆米餐飲事業股份有限公司 | 御弁当、台式盒飯、丼飯 | 餐飲業 | 113/09/01-114/08/31 |
26 | 私立安禾居家長照機構 | 家事及日常生活照顧服務 | 醫療保健服務業 | 113/09/01-114/08/31 |
27 | 健曜勞資顧問有限公司 | 人力資源領域、勞動法令遵循、勞資協商談判、化解勞資糾紛等各式的協助 | 管理顧問服務業 | 113/11/01-114/10/31 |
28 | 二百平價便利商店 | 菸酒零售、其他全新商品零售、其他藥品及醫療用品零售 | 便利商店業 | 113/11/01-114/10/31 |
29 | 可可印尼小吃雜貨店 | 餐館、食品什貨、飲料零售 | 餐館業 | 113/11/01-114/10/31 |
30 | 協春雜貨商店 | 雜貨 | 買賣業 | 113/11/01-114/10/31 |
31 | 珍珍越南雜貨店 | 雜貨 | 買賣業 | 113/11/01-114/10/31 |
32 | 盈發商店 | 菸酒零售 | 買賣業 | 113/11/01-114/10/31 |
33 | 泰本舖 | 冷凍料理包 | 食品什貨批發業 | 113/11/01-114/10/31 |
34 | 海哥商店 | 家用器具及用品零售 | 五金零售業 | 113/11/01-114/10/31 |
35 | 惠亮食品店 | 食品、飲料及菸草製品零售 | 食品什貨﹑飲料零售業 | 113/11/01-114/10/31 |
36 | 慶吉商店 | 菸酒零售,未分類其他家用器具及用品零售 | 日用什貨 | 113/11/01-114/10/31 |
37 | 啾啾良品實業有限公司 | 啾啾氣泡水、氣泡咖啡及運動補劑飲品 | 飲料製造業 | 113/11/01-114/10/31 |
38 | 崴統保險經紀人股份有限公司 | 風險及財富管理 | 財產保險經紀人 | 113/12/01-114/11/30 |
39 | 星宸產品有限公司 | 多層次傳銷 | 批發零售業 | 114/02/01-115/01/31 |
40 | 綠寶農業科技股份有限公司 | 全營養栽培系統 | 農藥批發業 | 114/04/01-115/03/31 |
41 | 台灣生物晶片股份有限公司 | 體外診斷試劑 (IVD) | 醫療批發業 | 114/06/01-115/05/31 |
產業趨勢 & 媒體報導
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolor.
觀看更多報導