清真產學聯盟
合作意願書一覽表
編號 | 公司名稱 | 備註 |
1 | 皇家利德股份有限公司 | |
2 | 皇輝科技股份有限公司 | |
3 | 綠寶農業科技股份有限公司 | 已簽訂正式產學合作契約 |
4 | 台灣通國際商業科技股份有限公司 | |
5 | 東遊有限公司 | |
6 | 宥錡國際貿易有限公司 | |
7 | 上豐環球企業有限公司 | |
8 | 千巧谷牛樂園有限公司 | |
9 | 大醫生技有限公司 | 已簽訂正式產學合作契約 |
10 | 薩摩亞商廣立興業股份有限公司台灣分公司 | |
11 | 時時物流有限公司 | |
12 | 寶田食品有限公司 | |
13 | 物聯電網股份有限公司 | |
14 | 富耕精製肥料股份有限公司 | |
15 | JL International Consulting Co., Ltd | |
16 | 大統生技有限公司 | |
17 | 本然顧問有限公司 | |
18 | 雲峰科技有限公司 | |
19 | 達新欣業有限公司 | |
20 | 台灣因哈特國際清真認證有限公司 | |
21 | JL International Limited(寮國) | JL International Limited+長盈科技有限公司共同與東協與南亞研究中心簽訂正式產學合作契約 |
22 | LEEKAZ ECOM ENTERPRISE(馬來西亞) | |
23 | 天鏡科技股份有限公司 | |
24 | 愛爾維有限公司 | 已簽訂正式產學合作契約 |
25 | 保家科技股份有限公司 | |
26 | 巨宇翔股份有限公司 | |
27 | 歐客佬國際有限公司 | |
28 | 漢將農業生物科技股份有限公司 | |
29 | 旭新科技股份有限公司 | |
30 | 臺灣嘉農國際生物科技股份有限公司 | |
31 | 長盈科技有限公司 | JL International Limited+長盈科技有限公司共同與東協與南亞研究中心簽訂正式產學合作契約 |
32 | 伊斯蘭商務發展有限公司 | |
33 | 心忠管理顧問股份有限公司 | |
34 | 蘋果莊園股份有限公司 | |
35 | 渼橘客新果優格專賣店 | |
36 | 台灣觀光醫療發展協會 | |
37 | 巨聖油脂化學股份有限公司 | |
38 | 茗是觀貿易有限公司 | |
39 | 台灣土地開發有限公司 | |
40 | 台灣工商發展股份有限公司 | |
41 | Catanduanes State University(菲律賓) | |
42 | 社團法人台灣無著公益服務協會 | |
43 | 益壯企業有限公司 | |
44 | 鼎力建築物公共安全檢查有限公司 | |
45 | 玉山空調有限公司 | |
46 | 慶生堂化粧品股份有限公司 | |
47 | 中租迪和股份有限公司 | |
48 | 泰國台灣商會聯合總會 | |
49 | 捷盟海產物流有限公司 | |
50 | AOB Well Sdn Bhd | |
51 | 泰國第一琺瑯股份有限公司 | |
52 | 泰億昌企業股份有限公司 | |
53 | 泰德電信(泰國)有限公司 | |
54 | 麒賢企業股份有限公司 | |
55 | 耀興企業股份有限公司 | |
56 | 翔鑫堡工業股份公司 | |
57 | 仟群皇家有限公司 | |
58 | MAWEA INDUSTRIES SDN BHD | |
59 | 馬來西亞中小企業公會全國總會 | |
60 | The Hunter Development Company Limited | |
61 | JL International Limited | |
62 | infinitude Global Wealth Management Corporation Ltd. | |
63 | 廣泰保險代理有限公司 | |
64 | 亞洲台灣商會聯合總會 | |
65 | Indo-Foreign Business council | |
66 | PP GENERAL SERVICES COMPANY | |
67 | 珠海橫琴逸玥駿投資合夥企業 | |
68 | 泰國台灣商會聯合總會 | |
69 | 耀興環球股份有限公司 | |
70 | Richland Bearing Co., Ltd. | |
71 | CLS Industrial Co., Ltd | |
72 | UNICORN JEWELRY CO., LTD. | |
73 | Everclever Company Limited | |
74 | NETCOURX Co., Ltd | |
75 | PT GXI Digital Edtech | |
76 | PT EMLIKU Smart Technology | |
77 | Koperasi Simpan Pinjam Indobravo Sejahtera Bersama | |
78 | BLKIN Indo Bravo Choice Trading | |
79 | PT. ASIA INTELEKTUAL TEKNOLOGI | |
80 | PT DYGDAYA NUSWANTARA PRIMA |
產業趨勢 & 媒體報導
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolor.
觀看更多報導